Describiendo el desarrollo profesional de los egresados de Universidad La Salle Cuernavaca, reporte estadístico anual 2023
| dc.contributor.author | Azar Villaseñor, María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T22:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description.abstract | Este artículo describe el seguimiento a egresados de licenciatura de Universidad La Salle Cuernavaca destacando los pasos a seguir para mantenerse conectada con ellos y conocer los detalles de su desarrollo profesional. Presenta los resultados del último Reporte Estadístico de Egresados realizado en agosto de 2023 y explica la metodología para obtenerlo. A partir de 2016, cada año se contacta a los egresados a seis meses de haber concluido su educación superior, se aplica una encuesta telefónica para actualizar sus datos de localización, empleo y estudios de posgrado. También se han actualizado los datos de las generaciones que egresaron entre 2015 y 1998. Describe variables de la vida de los egresados relacionadas con su localización, características del empleo que desempeñan y estudios de posgrado realizados. Los resultados demuestran que el 84.6% de los egresados está empleado, de ellos, el 23.77% tiene su propia empresa. Un egresado de licenciatura tarda, en promedio, cuatro meses para obtener su primer empleo y el 37.3% ingresó a su primer empleo formal mientras estudiaba. Se concluyó, entre otros, que el ingresar al mundo laboral mientras estudian a través de las prácticas profesionales y el servicio social, contribuye a mantener el indicador de empleabilidad promedio. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 13–26 | |
| dc.identifier.citation | Azar Villaseñor, M. A. (2024). Describiendo el desarrollo profesional de los egresados de Universidad La Salle Cuernavaca, reporte estadístico anual 2023. Revista IMPULSA de Universidad La Salle Cuernavaca, 12(34), 13–26. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/248 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | seguimiento a egresados | |
| dc.subject | empleabilidad | |
| dc.subject | indicadores | |
| dc.subject | involucramiento | |
| dc.subject | pertenencia | |
| dc.title | Describiendo el desarrollo profesional de los egresados de Universidad La Salle Cuernavaca, reporte estadístico anual 2023 | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art1_34Egresados.pdf
- Tamaño:
- 475.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format