El diseño gráfico y el diseño editorial, como herramientas para el acompañamiento en el tratamiento y la convivencia con diabetes tipo 2 en adultos de 55 a 59 años de edad recién diagnosticados
| dc.contributor.author | Rivera Zúñiga, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T19:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | ¿Y si se usa al Diseño Gráfico como una herramienta para mejorar el estilo de vida y la salud de las personas recién diagnosticadas con diabetes tipo 2? ¿Cómo podría una pieza de diseño con el impulso del storytelling, promover el autocuidado y adherencia al tratamiento de diabetes tipo 2? Todas estas incógnitas fueron las que se abordaron alrededor de la presente investigación y las que dieron pie a la solución gráfica propuesta para la problemática que representa la diabetes tipo 2, tanto para el estado de Morelos como para el resto del país. Haciendo uso de la metodología Design Thinking, este trabajo propone desarrollar una pieza de diseño que promueva el autocuidado y la convivencia con la enfermedad en los recién diagnosticados con diabetes tipo 2, a través de los contenidos de la pieza y elementos gráficos seleccionados. El objetivo va más allá de únicamente destacar la calidad gráfica de la pieza, se busca además diferenciarse de su competencia actual en el mercado empatizando con los usuarios, contribuyendo así mejorar la salud pública en el estado de Morelos y el resto del país. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 169-190 | |
| dc.identifier.citation | Rivera Zúñiga, D. (2025). El diseño gráfico y el diseño editorial, como herramientas para el acompañamiento en el tratamiento y la convivencia con diabetes tipo 2 en adultos de 55 a 59 años de edad recién diagnosticados. Revista Impulsa, (39), 169–190. Universidad La Salle Cuernavaca. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/286 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | diabetes tipo 2 | |
| dc.subject | Design Thinking | |
| dc.subject | comunicación visual en la salud | |
| dc.subject | diseño gráfico | |
| dc.title | El diseño gráfico y el diseño editorial, como herramientas para el acompañamiento en el tratamiento y la convivencia con diabetes tipo 2 en adultos de 55 a 59 años de edad recién diagnosticados | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art.9-Diseno_Editorial_Diabetes.pdf
- Tamaño:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format