Factores psicosociales de riesgo y clima laboral en una universidad privada en Cuernavaca, Morelos
| dc.contributor.author | Ramírez Díaz, Frida Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T19:28:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza los factores psicosociales de riesgo en el trabajo y el clima laboral en una universidad privada en Cuernavaca, Morelos, con el objetivo de identificar su relación con el bienestar y el desempeño de los colaboradores. La investigación resulta relevante ante la necesidad de promover entornos laborales saludables, inclusivos y sostenibles, donde el bienestar del personal sea un eje estratégico para el logro institucional. La metodología empleada fue de enfoque no experimental, con diseño transversal y alcance descriptivo. Para la recolección de datos se utilizaron las guías I y III de la NOM-035 (STPS, 2018) y la Escala de Clima Laboral de Palma (2004), aplicadas a colaboradores administrativos y docentes. Los resultados evidencian riesgos psicosociales vinculados con factores propios de la actividad, organización del tiempo, liderazgo y relaciones laborales, así como áreas de oportunidad en autorrealización e involucramiento. Las conclusiones destacan la importancia de implementar estrategias que fortalezcan el clima organizacional y promuevan el bienestar del personal. Como acción prioritaria, se propone un modelo de intervención en formato de Diplomado en Desarrollo Humano para sensibilizar y transformar la cultura laboral institucional. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 59-83 | |
| dc.identifier.citation | Ramírez Díaz, F. V. (2025). Factores psicosociales de riesgo y clima laboral en una universidad privada en Cuernavaca, Morelos. Revista Impulsa, (39), 59–83. Universidad La Salle Cuernavaca. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/280 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | clima laboral | |
| dc.subject | desarrollo humano | |
| dc.subject | factores psicosociales | |
| dc.subject | riesgos psicosociales | |
| dc.title | Factores psicosociales de riesgo y clima laboral en una universidad privada en Cuernavaca, Morelos | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art.4-Clima_Laboral_Universidad.pdf
- Tamaño:
- 656.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format