Importancia y ventajas de la automatización en el análisis de muestras biológicas para investigaciones clínicas: Beneficios y desafíos
| dc.contributor.author | Cuevas Escandón, Alexa | |
| dc.contributor.author | Jiménez Uribe, Itzel | |
| dc.contributor.author | Ortigoza Baños, Katia Citlali | |
| dc.contributor.author | Aguilar Sierra, Hipólito | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T00:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda el desafío de mejorar la precisión y el control en muestreadores automáticos (autosamplers) utilizados en laboratorios biomédicos y biotecnológicos, donde la repetibilidad y exactitud son esenciales para obtener resultados confiables. Los sistemas comerciales actuales, que emplean controladores PD (proporcional-derivativos), presentan limitaciones en ambientes donde se requiere una alta precisión, lo que puede comprometer el posicionamiento del brazo de muestreo y, por ende, la calidad del análisis. Para superar estas limitaciones, se propone la integración de potenciómetros digitales, los cuales ofrecen mayor precisión y durabilidad al evitar el desgaste mecánico de los componentes tradicionales. La metodología incluye el análisis comparativo de autosamplers con arquitecturas de robots cartesianos y SCARA, integrando potenciómetros digitales controlados por interfaces remotas. Los resultados muestran una mejora significativa en la precisión de posicionamiento y estabilidad del sistema, reduciendo la tasa de error en el manejo de muestras. Además, se destaca una mayor flexibilidad operativa, permitiendo ajustes en tiempo real según las condiciones del proceso. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 41–61 | |
| dc.identifier.citation | Cuevas Escandón, A., Jiménez Uribe, I., Ortigoza Baños, K. C., & Aguilar Sierra, H. (2024, mayo–agosto). Importancia y ventajas de la automatización en el análisis de muestras biológicas para investigaciones clínicas: Beneficios y desafíos. Revista IMPULSA de Universidad La Salle Cuernavaca, 12(35), 41–61. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/268 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | automatización | |
| dc.subject | análisis de muestras biológicas | |
| dc.subject | investigación clínica | |
| dc.title | Importancia y ventajas de la automatización en el análisis de muestras biológicas para investigaciones clínicas: Beneficios y desafíos | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art2_35AutomMuestrasBiol.pdf
- Tamaño:
- 827.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format