Impacto de la motivación en el desempeño laboral docente de una institución de educación superior en Honduras
| dc.contributor.author | Gónzález Cáceres, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Fernández Hernández, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Reyes Velázquez, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T19:15:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-05 | |
| dc.description.abstract | Dentro del ámbito universitario cada día está cobrando especial interés el estudio del recurso humano disponible que da sentido a la razón de ser de este tipo de organizaciones: los docentes. En este estudio se busca analizar el impacto de los factores motivacionales del capital humano en el desempeño laboral de los docentes de relevo generacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), ubicada en Honduras, durante el año 2021. Se llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo en el que se analizaron dos variables: motivación y desempeño laboral, contando cada una con seis dimensiones bien identificadas. Para ello se aplicó un cuestionario en línea dirigido a los docentes de relevo generacional y posteriormente se realizó el análisis estadístico utilizando SPSS, tomando como base el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados mostraron que existe una relación positiva entre la motivación y el desempeño laboral, pero esta es baja. Sin embargo, se evidencia que el desempeño laboral de los docentes se ve impactado por la cultura organizacional y el clima laboral, reflejándose más en el desempeño en la tarea y en el desempeño adaptativo. De igual manera, se comprobó que la estabilidad laboral y la remuneración económica no siempre son predictores determinantes de un buen desempeño laboral. Este trabajo fue una base para el análisis administrativo del llamado “cuadro de relevo generacional” en la UPNFM. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 25-44 | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/240 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Impulsa de Universidad La Salle Cuernavaca Vol. 11, No. 32 | |
| dc.subject | motivación, docente, desempeño laboral | |
| dc.title | Impacto de la motivación en el desempeño laboral docente de una institución de educación superior en Honduras | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art2_32ImpactoMotiv.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format