Nivel de atractividad del Caribe Mexicano sobre los principales mercados estratégicos nacionales, según la Teoría Gravitacional
| dc.contributor.author | Iñiguez Ramírez, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Hinojosa Sánchez, Eduardo Antonio | |
| dc.contributor.author | Barajas de la Portilla, Karol Mariana | |
| dc.contributor.author | Rabelo Aguilar, Ariadna | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T18:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.description.abstract | La gravedad ha determinado cuál es la fuerza de atracción que hay entre distintos cuerpos o masas, pero ¿qué pasaría si se pudiera relacionar la fuerza de atracción que ejerce un destino turístico receptor sobre los mercados emisores de turistas? El objetivo de la presente investigación fue dimensionar la atracción que ejerce el Caribe Mexicano, como multidestino turístico, sobre sus tres principales mercados estratégicos nacionales: Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey, basándose en la Teoría Gravitacional. La metodología fue de enfoque cuantitativo, descriptivo con método hipotético deductivo, utilizando la investigación documental con un horizonte temporal de 2020 a 2022. Con el modelo gravitacional, resultó que la mayor fuerza de atracción ejercida fue entre el mercado de la zona metropolitana de Guadalajara y el Caribe Mexicano, con una G2=302.6; seguida de la zona metropolitana de Monterrey (G3=236.9), y por último la Ciudad de México (G1=114.4). Los costos y tiempos del viaje afectan la afluencia turística de cada uno de los mercados estratégicos nacionales estudiados hacia el Caribe Mexicano, por lo que sería útil para la proyección de la afluencia turística a partir de variaciones de precio (sea de descuento o por inflación). | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 13–36 | |
| dc.identifier.citation | Iñiguez Ramírez, M. F., Hinojosa Sánchez, E. A., Barajas de la Portilla, K. M., & Rabelo Aguilar, A. (2023). Nivel de atractividad del Caribe Mexicano sobre los principales mercados estratégicos nacionales, según la Teoría Gravitacional. Revista IMPULSA de Universidad La Salle Cuernavaca, 11(33), 13–36. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/243 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | Caribe Mexicano | |
| dc.subject | gravedad | |
| dc.subject | afluencia turística | |
| dc.subject | mercados emisores | |
| dc.subject | Teoría Gravitacional | |
| dc.title | Nivel de atractividad del Caribe Mexicano sobre los principales mercados estratégicos nacionales, según la Teoría Gravitacional | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art1_33Atractividad.pdf
- Tamaño:
- 516.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format