Evaluación del nivel de Matemáticas en estudiantes de primer ingreso del área de Negocios en la Universidad La Salle Cuernavaca
| dc.contributor.author | Rodríguez González, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T22:29:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es una evaluación de los conocimientos de Matemáticas básicas (aritmética y álgebra) que presentaron estudiantes de primer ingreso en la Escuela de Negocios de la Universidad La Salle Cuernavaca en el período de agosto a noviembre del 2023. Esta es la primera parte de una investigación más amplia y que sigue en proceso, para que, en un futuro, se analicen y apliquen estrategias innovadoras y/o desarrollen productos lúdicos didácticos que apoyen tanto a docentes como a estudiantes en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el contexto de esta Universidad. Para realizar este primer avance de investigación, se seleccionó el enfoque de investigación cuantitativo. El método de investigación usado fue cuasi-experimental y el diseño elegido fue pre-prueba/pos-prueba sin grupo de control. Los participantes del estudio fueron estudiantes de nuevo ingreso divididos en seis grupos de acuerdo a su especialidad. Entre los resultados se puede mencionar que, en la pre-prueba, los seis grupos de estudiantes obtuvieron resultados promedio abajo del 80 %. En la pos-prueba, casi todos los grupos mejoraron su promedio, también en la mayoría de grupos, fue significativa la mejora de su nivel de Matemáticas básicas. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 43–64 | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez González, J. M. (2024). Evaluación del nivel de Matemáticas en estudiantes de primer ingreso del área de Negocios en la Universidad La Salle Cuernavaca. Revista IMPULSA de Universidad La Salle Cuernavaca, 12(34), 43–64. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/250 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | evaluación | |
| dc.subject | enseñanza | |
| dc.subject | matemáticas | |
| dc.subject | universidad | |
| dc.title | Evaluación del nivel de Matemáticas en estudiantes de primer ingreso del área de Negocios en la Universidad La Salle Cuernavaca | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art3_34EvalNivelMate.pdf
- Tamaño:
- 941.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format