Efecto de la eficiencia de la película de enfriamiento en álabes de turbina al modificar la geometría del orificio de enfriamiento
| dc.contributor.author | Rocha Landa, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T19:25:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | La dinámica de fluidos computacional (CFD) es una rama de la mecánica de fluidos que emplea análisis numéricos para resolver problemas relacionados con flujo y transferencia de calor, y es fundamental para comprender fenómenos complejos como el desempeño térmico de la película de enfriamiento en álabes de turbinas de gas [1]. En este estudio se plantea que modificar la geometría u orientación de los orificios de enfriamiento puede incrementar la eficiencia de la película al mejorar la distribución del flujo y disminuir la temperatura superficial del álabe. El objetivo fue evaluar este desempeño mediante un análisis numérico de dos configuraciones de orificios inclinados a 30°: una alineada con el flujo principal y otra transversal. Ambas simulaciones utilizaron la misma relación de soplado (BR = 0.491). Los resultados indican que la geometría estándar generó una película más estable y con mejor cobertura, alcanzando una eficiencia (η) del 39.40%, mientras que la orientación transversal registró 10.36%, manteniendo adherencia superficial pese a su menor capacidad de aislamiento térmico. Se concluye que la geometría convencional es la más efectiva bajo estas condiciones, aunque la alternativa constituye una base viable para futuras optimizaciones considerando variaciones de BR, ángulos compuestos o modelos de turbulencia. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 35-58 | |
| dc.identifier.citation | Rocha Landa, M. A. (2025). Efecto de la eficiencia de la película de enfriamiento en álabes de turbina al modificar la geometría del orificio de enfriamiento. Revista Impulsa, (39), 35–58. Universidad La Salle Cuernavaca. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/279 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | Dinámica de fluidos computacional (CFD) | |
| dc.subject | enfriamiento por película | |
| dc.subject | geometría de orificio | |
| dc.subject | Relación de soplado (BR) | |
| dc.subject | álabes de turbina | |
| dc.title | Efecto de la eficiencia de la película de enfriamiento en álabes de turbina al modificar la geometría del orificio de enfriamiento | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art.3-Eficiencia_Alabes.pdf
- Tamaño:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format