Tu modelo de negocio frente al espejo financiero
| dc.contributor.author | Eguiza Tamayo, Adriana Montserrat | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T16:52:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.description.abstract | Cada modelo de negocio es creado para generar un valor específico. Sin embargo, cuando los frutos de esta propuesta de valor son cuestionados, se debe seguir un ciclo de análisis que permita optimizar el modelo de negocio. A lo largo de este artículo se detallará un ciclo de análisis para determinar si el modelo de negocio debe ser reestructurado y cuáles serán las estrategias más adecuadas que lo impulsarán a aportar el valor esperado. El análisis planteado comenzará con dar respuesta a las preguntas claves que identifiquen, no el modelo de negocio esperado, sino el que se está ejecutando, para proceder al análisis de sus resultados actuales. Existen diferentes tipos de análisis para los resultados, pero uno de los más importantes es el financiero, por lo que se planteará como siguiente paso la transformación en valores numéricos del modelo de negocio para visualizar su reflejo financiero, y con él determinar el desempeño actual y el histórico de puntos clave de sus estados financieros. El análisis del reflejo financiero será la base para la selección asertiva de estrategias que permitan adecuar el modelo de negocio y alinearlo a su propuesta de valor esperada. Con este análisis se espera dar herramientas útiles para lograr que un modelo de negocio esté en constante generación de valor. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 65–74 | |
| dc.identifier.citation | Eguiza Tamayo, A. M. (2024). Tu modelo de negocio frente al espejo financiero. Revista IMPULSA de Universidad La Salle Cuernavaca, 12(36), 65–74. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/257 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | análisis financiero | |
| dc.subject | estrategias | |
| dc.subject | generación de valor | |
| dc.subject | modelo de negocio | |
| dc.subject | proyecciones financieras | |
| dc.title | Tu modelo de negocio frente al espejo financiero | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art4_36ModeloNegocio.pdf
- Tamaño:
- 384.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format