El devenir de la oferta y la demanda educativa en instituciones de Educación Superior. El caso de la Universidad La Salle Cuernavaca
| dc.contributor.author | Esquivel López, Araceli | |
| dc.contributor.author | Ramírez Ávila, Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T07:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | La investigación para generar un modelo de evaluación institucional en la Universidad La Salle Cuernavaca inicia planteando el marco contextual del devenir de la oferta y la demanda educativa en instituciones de educación superior a nivel nacional y estatal para comprender la evolución que ha tenido la institución desde su fundación en el Estado de Morelos. Plantear el panorama educativo vinculado a la actividad económica del Estado de Morelos es el primer referente para la pertinencia de la oferta educativa de la institución. Haciendo uso de metodología cuantitativa se recopilan datos de la población estudiantil de programas educativos de educación superior. Algunos hallazgos identificados sobre el crecimiento de programas de licenciatura a nivel estatal y nacional en instituciones de educación superior con sostenimiento privado y público revelan altas poblaciones en las ciencias sociales, la ingeniería y manufactura, la administrativa, los negocios y con tendencia al alza en ciencias de la salud. Las matrículas bajas se encuentran en humanidades, artes, educación, agropecuaria, ciencias naturales y servicios. Lo anterior confirma la tendencia de la oferta académica en educación superior, misma que coincide con las licenciaturas que promueve la Universidad. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 67–89 | |
| dc.identifier.citation | Esquivel López, A., & Ramírez Ávila, Y. (2025, mayo–agosto). El devenir de la oferta y la demanda educativa en instituciones de Educación Superior. El caso de la Universidad La Salle Cuernavaca. Revista IMPULSA de Universidad La Salle Cuernavaca, 13(38), 67–89. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/275 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | modelo de evaluación institucional | |
| dc.subject | educación superior | |
| dc.subject | oferta y demanda educativa | |
| dc.subject | oferta académica | |
| dc.subject | tendencias de matrícula | |
| dc.title | El devenir de la oferta y la demanda educativa en instituciones de Educación Superior. El caso de la Universidad La Salle Cuernavaca | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art3_38OfertaDemandaEduc.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format