Entre la incertidumbre y el caos: enfoques del diseño resiliente
| dc.contributor.author | De la Hoz Abdo, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T19:53:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.description.abstract | En este artículo se presenta una aproximación teórica sobre las relaciones conceptuales entre el diseño y los sistemas complejos creando conexiones con la resiliencia y los principios de entropía que nos permiten, a través de modelos o metáforas, construir discursos y caminos posibles para visibilizar al diseño como una disciplina compleja, cambiante y dinámica, responsable con el entorno; una herramienta potencial que abra paso al diálogo e interlocución transdisciplinar. Este se fundamenta sobre la complejidad centrado en algunos conceptos clave como la incertidumbre, el caos y el diseño resiliente. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 97–109 | |
| dc.identifier.citation | De la Hoz Abdo, G. (2023). Entre la incertidumbre y el caos: enfoques del diseño resiliente. Revista IMPULSA de Universidad La Salle Cuernavaca, 11(33), 97–109. | |
| dc.identifier.issn | 2395-9207 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallecuernavaca.edu.mx/handle/lasallecnv/247 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | diseño resiliente | |
| dc.subject | complejidad | |
| dc.subject | entropía | |
| dc.subject | adaptabilidad | |
| dc.subject | panarquía | |
| dc.subject | incertidumbre y caos | |
| dc.title | Entre la incertidumbre y el caos: enfoques del diseño resiliente | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Art5_33DisResiliente.pdf
- Tamaño:
- 479.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format